Agilent Technologies
ISP Ltd
Tektronix
Анализаторы цепей
Анализаторы мощности
- Все из этого раздела -
+7 (495) | 704-90-91 |
256-12-20 | |
info@academline.com |
Обратите внимание
АКЦИЯ
Бесплатная доставка оборудования по г.Москве и в любой регион России |
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
ВИТРИНА
НАБОРЫ РАДИОДЕТАЛЕЙ
|
Наименование | Основные характеристики | Цена |
---|---|---|
Серия WW2570 | ||
WW2571A | Генератор WW2571AАналог WW5061. Диапазон частот: синус, меандр, импульс, пила – от 100 мкГц до 100 МГц, Sin X/X, треугольник, гауссовский и экспоненциальный сигналы - от 100 мкГц до 32 МГц; шум: полоса частот - до 50 МГц; добавлены режимы: ФМн, «прыгающей» частоты, полуцикловый сигнал - от 100 Гц до 2 МГц (синус,треугольник, меандр); постоянное смещение от 0 до 7,992 В; разрешение по частоте - 14 разрядов; сигналы произвольной формы: ЦАП 16 бит; дискретизация - от 1,5 Гц до 250 МГц, память 2 М; параллельный выход LVDS - логики (68 пин., 16 бит), Встроенный частотомер, векторная модуляция. | 189350 |
WW2571A-1 | Генератор WW2571A-1Аналог WW5061. Диапазон частот: синус, меандр, импульс, пила – от 100 мкГц до 100 МГц, Sin X/X, треугольник, гауссовский и экспоненциальный сигналы - от 100 мкГц до 32 МГц; шум: полоса частот - до 50 МГц; добавлены режимы: ФМн, «прыгающей» частоты, полуцикловый сигнал - от 100 Гц до 2 МГц (синус,треугольник, меандр); постоянное смещение от 0 до 7,992 В; разрешение по частоте - 14 разрядов; сигналы произвольной формы: ЦАП 16 бит; дискретизация - от 1,5 Гц до 250 МГц, память 2 М; параллельный выход LVDS - логики (68 пин., 16 бит), Встроенный частотомер, векторная модуляция. | 208320 |
WW2571A-2 | Генератор WW2571A-2Аналог WW5061. Диапазон частот: синус, меандр, импульс, пила – от 100 мкГц до 100 МГц, Sin X/X, треугольник, гауссовский и экспоненциальный сигналы - от 100 мкГц до 32 МГц; шум: полоса частот - до 50 МГц; добавлены режимы: ФМн, «прыгающей» частоты, полуцикловый сигнал - от 100 Гц до 2 МГц (синус,треугольник, меандр); постоянное смещение от 0 до 7,992 В; разрешение по частоте - 14 разрядов; сигналы произвольной формы: ЦАП 16 бит; дискретизация - от 1,5 Гц до 250 МГц, память 4 М; параллельный выход LVDS - логики (68 пин., 16 бит), Встроенный частотомер, векторная модуляция. | 243040 |
WW2572A | Генератор WW2572AАналог WW5061. Диапазон частот: синус, меандр, импульс, пила – от 100 мкГц до 100 МГц, Sin X/X, треугольник, гауссовский и экспоненциальный сигналы - от 100 мкГц до 32 МГц; шум: полоса частот - до 50 МГц; добавлены режимы: ФМн, «прыгающей» частоты, полуцикловый сигнал - от 100 Гц до 2 МГц (синус,треугольник, меандр); постоянное смещение от 0 до 7,992 В; разрешение по частоте - 14 разрядов; сигналы произвольной формы: ЦАП 16 бит; дискретизация - от 1,5 Гц до 250 МГц, память 2 М; параллельный выход LVDS - логики (68 пин., 16 бит), Встроенный частотомер, векторная модуляция, 2 канала. | 303930 |
WW2572A-1 | Генератор WW2572A-1Аналог WW5061. Диапазон частот: синус, меандр, импульс, пила – от 100 мкГц до 100 МГц, Sin X/X, треугольник, гауссовский и экспоненциальный сигналы - от 100 мкГц до 32 МГц; шум: полоса частот - до 50 МГц; добавлены режимы: ФМн, «прыгающей» частоты, полуцикловый сигнал - от 100 Гц до 2 МГц (синус,треугольник, меандр); постоянное смещение от 0 до 7,992 В; разрешение по частоте - 14 разрядов; сигналы произвольной формы: ЦАП 16 бит; дискретизация - от 1,5 Гц до 250 МГц, память 2 М; параллельный выход LVDS - логики (68 пин., 16 бит), Встроенный частотомер, векторная модуляция, 2 канала. | 329830 |
WW2572A-2 | Генератор WW2572A-2Аналог WW5061. Диапазон частот: синус, меандр, импульс, пила – от 100 мкГц до 100 МГц, Sin X/X, треугольник, гауссовский и экспоненциальный сигналы - от 100 мкГц до 32 МГц; шум: полоса частот - до 50 МГц; добавлены режимы: ФМн, «прыгающей» частоты, полуцикловый сигнал - от 100 Гц до 2 МГц (синус,треугольник, меандр); постоянное смещение от 0 до 7,992 В; разрешение по частоте - 14 разрядов; сигналы произвольной формы: ЦАП 16 бит; дискретизация - от 1,5 Гц до 250 МГц, память 4 М; параллельный выход LVDS - логики (68 пин., 16 бит), Встроенный частотомер, векторная модуляция, 2 канала. | 380320 |
ВИЗИТКА КОМПАНИИ