Agilent Technologies
ISP Ltd
Tektronix
Анализаторы цепей
Анализаторы мощности
- Все из этого раздела -
+7 (495) | 704-90-91 |
256-12-20 | |
info@academline.com |
Обратите внимание
АКЦИЯ
Бесплатная доставка оборудования по г.Москве и в любой регион России |
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
ВИТРИНА
НАБОРЫ РАДИОДЕТАЛЕЙ
|
Наименование | Основные характеристики | Цена |
---|---|---|
APPA | ||
APPA79 | APPA 79Аналог АРРА 77, TRMS, дополнительно: I пост 0,1...400мкА…4000мкА….10 А, I пер 0,01…10А (погрешность ± 0,5 % (базовая)), подсветка шкалы, опический интерфейс RS-232. | 3520 |
APPA91 | APPA 91U пост. 0,1 мВ - 1000 В,U пер.0,1 мВ-750 В, I постпер .0,1 мкА-20 А, сопр. 0,1 Ом-20 МОм, , масса 340 гр. | 2220 |
APPA93N | APPA 93NU пост.0,1 мВ - 600 В,U пер.0,1 мВ-600 В, I постпер. 0,1 мкА-20 А, сопр. 0,1 Ом-20 МОм,F 20 Гц-200 кГц, C 1 пФ-200 мкФ, масса 340 гр. | 2650 |
APPA97 | APPA 97U пост.0,1 мВ - 1000 В,U пер.1мВ-750 В, I постпер.0,1 мкА-20 А, сопр. 0,1 Ом-30 МОм, , удерж.показаний, удер. с задержкой, масса 340 гр. | 2650 |
APPA97R | APPA 97RU пост. 0,1мВ - 1000 В,U пер.1 мВ-750 В, I постпер.0,1 мкА-20 А, сопр. 0,1 Ом-30 МОм, , True-RMS, масса 340 гр. | 3230 |
APPA97II | APPA 97IIU пост.0,1мВ - 1000 В,U пер.1мВ-750 В, I постпер.10 мкА-10 А, сопр. 0,1 Ом-40 МОм,F 1Гц-30 МГц, , масса 490 гр. | 2870 |
APPA98II | APPA 98IIU пост.0,1мВ - 1000 В,U пер.0,1мВ-750 В, I постпер.10 мкА-10 А, сопр. 0,1 Ом-40 МОм,F 1Гц-40 МГц, ёмкость 1пФ-40 000мкФ, True-RMS, масса 490 гр. | 3800 |
APPA99II | APPA 99IIU пост.0,1 мВ - 1000 В,U пер.0,1 мВ-750 В, I постпер.10 мкА-10 А, R 0,1 Ом-40 МОм, F 1 Гц-40 МГц, C 1 пФ-40 000 мкФ,изм. Температуры -20+800 гр.С, True-RMS, относит.измерения, min и max пиковые значения, подсветка шкалы, масса 490 гр. | 4390 |
APPA103N | APPA 103NU пост.0,1мВ - 1000 В,U пер.1мВ-750 В, I постпер.1 мкА- 10 А, сопр. 0,1 Ом-40 МОм, F 1Гц-1МГц, С 1пФ-40 мкФ, минмакс показания, памятьвызов и удерж. показаний, масса 620 гр. | 3800 |
APPA105N | APPA 105NU пост.0,1 мВ - 1000 В,U пер.1 мВ-750 В, I постпер.1 мкА- 10 А, сопр. 0,1 Ом-40 МОм, F 1 Гц-1 МГц, С 1 пФ-40 мкФ, минмакс показания, памятьвызов и True-RMS, масса 370 гр. | 4750 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 11
ВИЗИТКА КОМПАНИИ