Agilent Technologies
ISP Ltd
Tektronix
Анализаторы цепей
Анализаторы мощности
- Все из этого раздела -
+7 (495) | 704-90-91 |
256-12-20 | |
info@academline.com |
Обратите внимание
АКЦИЯ
Бесплатная доставка оборудования по г.Москве и в любой регион России |
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
ВИТРИНА
НАБОРЫ РАДИОДЕТАЛЕЙ
|
Наименование | Основные характеристики | Цена |
---|---|---|
APPA | ||
APPA107N | APPA 107NБазовая погрешность 0,06%, U пост.1 мкВ - 1000 В,U пер.1мкВ-750 В, Iпостпер.1 мкА- 10 А, измерение AC+DC, R:0.01 Ом-2 ГОм, F:0,01 Гц-1 МГц, C:1пФ-40 мФ, минмакс показания, памятьвызов 1000 знач., измерение температуры -200+1200гр.С, измерение скважности, оптический интерфейс RS-232, True-RMS, масса 370 гр. | 7050 |
APPA109N | APPA 109NБазовая погрешность 0,06%, U пост.1 мкВ - 1000 В,U пер.1мкВ-750 В, Iпостпер.1 мкА- 10 А, измерение AC+DC, R: 0,01 Ом-2 ГОм, F 0,01Гц-1МГц,С: 1пФ-40 мФ, минмакс показания, памятьвызов 1000 знач., измерение температуры, измерение скважности, оптический интерфейс RS-232, регистрирующе устройство 40000 измерений, масса 370 гр. | 8360 |
APPA201N | APPA 201NU пост.0,1мВ - 600 В,U пер.1мВ-600 В, I постпер.0.1 мкА- 10 А, сопр. 0,1 Ом-20 МОм, удерж. показаний, подсветка шкалы, масса 1,3 кг | 5620 |
APPA203 | APPA 203U пост.0,1мВ - 600 В,U пер.1мВ-600 В, I постпер.1 мкА- 10 А, R: 0,1 Ом-40 МОм, F: 0,01Гц-1МГц, С 1пФ-40 мкФ, минмакс показания, подсветка шкалы, масса 1,3 кг. | 6550 |
APPA205 | APPA 205U пост.0,1мВ - 600 В,U пер.1мВ-600 В, I постпер.1 мкА- 10 А, сопр. 0,1 Ом-40 МОм, F 0,01Гц-1МГц, С 1пФ-40 мкФ, минмакс показания, памятьвызов и удерж.показаний, True-RMS, масса 1,3 кг . | 8150 |
APPA207 | APPA 207U пост.1 мкВ - 1000 В,U пер.10 мкВ-750 В, I постпер.1 мкА- 10 А, сопр. 10 мкОм-40 МОм, F 0,01Гц-4МГц, С 1пФ-10 000мкФ, минмакс показания, памятьвызов и измерение температуры -200+1200гр.С, измерение скважности, оптический интерфейс RS-232, True-RMS,1,3 кг . | 13100 |
APPA301 | APPA 301U пост.1мкВ - 1000 В,U пер.10мкВ-750 В, I постпер.1 мкА- 10 А, сопр. 0,01 Ом-40 МОм, F 0,01 Гц-4МГц, С 1пФ-10 000мкФ,програмная калибровка, базовая погрешность 0,2%, оптический RS-232 интерфейс, четыре шкалы, масса 420 гр. | 8000 |
APPA303 | APPA 303U пост.1мкВ - 1000 В, U пер.10мкВ-750 В, I постпер.1 мкА- 10 А, сопр. 0,01 Ом-40 МОм, F 0,01 Гц-4МГц, С 1пФ-10 000мкФ,измерение температуры, програмная калибровка, базовая погрешность 0,1%, оптическийRS-232 интерфейс, четыре шкалы, масса 420 гр. | 8795 |
APPA305 | APPA 305U пост.1мкВ - 1000 В,U пер.10мкВ-750 В, I постпер.1 мкА- 10 А, сопр. 0,01 Ом-40 МОм, F 0,01Гц-4МГц, С 1пФ-10 000мкФ,измерение температуры, програмная калибровка, базовая погрешность 0,06%,оптический RS-232 интерфейс, четыре шкалы, масса 420 гр. | 9950 |
APPA25 | APPA 25Автомобильный тестор: пост. и перемен. напряжение до 600В, пост.ток до 15А, сопр. до 2МОм, F до 20кГц, УЗСК (4/6/8 цилиндров), тахометр (4/5/6/8 цилиндров), темпер. до 800град.С, скважность, прозвон, цифровой, питание =9В, масса 330 гр. | 2580 |
ВИЗИТКА КОМПАНИИ