Agilent Technologies
ISP Ltd
Tektronix
Анализаторы цепей
Анализаторы мощности
- Все из этого раздела -
+7 (495) | 704-90-91 |
256-12-20 | |
info@academline.com |
Обратите внимание
АКЦИЯ
Бесплатная доставка оборудования по г.Москве и в любой регион России |
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
ВИТРИНА
НАБОРЫ РАДИОДЕТАЛЕЙ
|
Наименование | Основные характеристики | Цена |
---|---|---|
Серия LabMaster 10 Zi | ||
MCM-Zi | Запоминающий цифровой осциллограф MCM-Zi Управляющий модуль, возможность подключения до 20 модулей сбора информации (до 80 каналов в зависимости от выбранной конфигурации), виды синхронизации: базовая (фронт, окно), SMART (глитч, рант, интервалы, скорость нарастания, подтвержденное первое, качество, длительность импульса, отложенная, логическая последовательность, ожидаемое событие), каскадная (события A, B, C,D), по последовательному протоколу (до 14,1 Гбит/с, опция), масса 21,4 кг, 277 х 462 х 396 мм (ВхШхГ) | |
LM1020Zi | Запоминающий цифровой осциллограф LabMaster10-20-Zi Высокочастотный модуль сбора информации, 4 канала с полосой пропускания 20 ГГц, макс. частота дискретизации на канал 80 ГГц, память 20 МБ на канал (опции 32, 64, 128, 256 и 512 МБ), время нарастания 19,3 пс, масса 24 кг, 202 х 462 х 660 мм (ВхШхГ) | |
LM1025Zi | Запоминающий цифровой осциллограф LabMaster10-25-Zi Высокочастотный модуль сбора информации, 4 канала с полосой пропускания 25 ГГц, макс. частота дискретизации на канал 80 ГГц, память 20 МБ на канал (опции 32, 64, 128, 256 и 512 МБ), время нарастания 15,4 пс, масса 24 кг, 202 х 462 х 660 мм (ВхШхГ) | |
LM1030Zi | Запоминающий цифровой осциллограф LabMaster10-30-Zi Высокочастотный модуль сбора информации, 4 канала с полосой пропускания 30 ГГц, макс. частота дискретизации на канал 80 ГГц, память 20 МБ на канал (опции 32, 64, 128, 256 и 512 МБ), время нарастания 12,8 пс, масса 24 кг, 202 х 462 х 660 мм (ВхШхГ) | |
LM1036Zi | Запоминающий цифровой осциллограф LabMaster10-36-Zi Высокочастотный модуль сбора информации, 4 канала с полосой пропускания 36 ГГц, макс. частота дискретизации на канал 80 ГГц, память 20 МБ на канал (опции 32, 64, 128, 256 и 512 МБ), время нарастания 10,7 пс, масса 24 кг, 202 х 462 х 660 мм (ВхШхГ) | |
LM1050Zi | Запоминающий цифровой осциллограф LabMaster10-50-Zi Высокочастотный модуль сбора информации, 2 канала с полосой пропускания 50 ГГц или 4 канала с полосой пропускания 36 ГГц, макс. частота дискретизации на канал 160/80 ГГц в полосе 50/36 ГГц соответсвенно, память 40 МБ на канал (опции 64, 128, 256, 512 и 1024 МБ), время нарастания 8,0 пс, масса 24 кг, 202 х 462 х 660 мм (ВхШхГ) | |
LM1060Zi | Запоминающий цифровой осциллограф LabMaster10-60-Zi Высокочастотный модуль сбора информации, 2 канала с полосой пропускания 60 ГГц или 4 канала с полосой пропускания 36 ГГц, макс. частота дискретизации на канал 160/80 ГГц в полосе 60/36 ГГц соответсвенно, память 40 МБ на канал (опции 64, 128, 256, 512 и 1024 МБ), время нарастания 6,9 пс, масса 24 кг, 202 х 462 х 660 мм (ВхШхГ) | |
LM1065Zi | Запоминающий цифровой осциллограф LabMaster10-65-Zi Высокочастотный модуль сбора информации, 2 канала с полосой пропускания 65 ГГц или 4 канала с полосой пропускания 36 ГГц, макс. частота дискретизации на канал 160/80 ГГц в полосе 65/36 ГГц соответсвенно, память 40 МБ на канал (опции 64, 128, 256, 512 и 1024 МБ), время нарастания 6,5 пс, масса 24 кг, 202 х 462 х 660 мм (ВхШхГ) | |
LM10100Zi | Запоминающий цифровой осциллограф LabMaster10-100-Zi Высокочастотный модуль сбора информации, 1 канал с полосой пропускания 100 ГГц или 1+2 (1 канал с полосой пропускания 65 ГГц и 2 канала с полосой пропускания 36 ГГц) или 4 канала с полосой пропускания 36 ГГц, макс. частота дискретизации на канал 240/160/80 ГГц в полосе 100/65/36 ГГц соответсвенно, память 60 МБ на канал (опции 96, 192, 384, 768 и 1536 МБ), время нарастания 4,5 пс, масса 24 кг, 202 х 462 х 660 мм (ВхШхГ) |
ВИЗИТКА КОМПАНИИ