Agilent Technologies
ISP Ltd
Tektronix
Анализаторы цепей
Анализаторы мощности
- Все из этого раздела -
| +7 (495) | 704-90-91 |
| 256-12-20 | |
| info@academline.com | |
Обратите внимание
АКЦИЯ
|
| Бесплатная доставка оборудования по г.Москве и в любой регион России |
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
ВИТРИНА
НАБОРЫ РАДИОДЕТАЛЕЙ
|
|
| Наименование | Основные характеристики | Цена |
|---|---|---|
| Пробники и аксессуары | ||
| АС2100 | АС-2100 Мягкий кейс для переноски TPS20xx. | |
| P2220 | P-2220 Пассивные пробники 200 МГц, 1X/10X переключаемые, изолир. BNC - разъем (для TDS-1000/2000 и TPS2000) | |
P5120 |
P-5120 Пассивный высоковольтный пробник (1000 В CAT II от кончика пробника до земли; 600 В CAT II ref to earth ground). | |
| HCTEK321 | HCTEK321 Жесткий кейс для переноски (для TPS2000) . | |
| DC100 | DC-100 Дифференциальный пробник: позволяет гальванически развязывать каналы осциллографа. Частота до 100МГц. Макс. вх. напр. 6,5кВ. Входной импеданс 27МОм/2,5 пФ. Коэффициенты деления 100/200/500/1000. Питание 9В/внешний источник 6-9 В. | |
| DP25 | DP-25 Дифференциальный пробник: позволяет гальванически развязывать каналы осциллографа. Частота до 25МГц. Макс. вх. напр. 1кВ. Входной импеданс 27МОм/2,5 пФ. Коэффициенты деления 20/50/200. Питание 9В/внешний источник 6-9 В. | |
| DP50 | DP-50 Дифференциальный пробник: позволяет гальванически развязывать каналы осциллографа. Частота до 50МГц. Макс. вх. напр. 6,5кВ. Входной импеданс 27МОм/2,5 пФ. Коэффициенты деления 100/200/500/1000. Питание 9В/внешний источник 6-9 В. | |
| BNCIC | BNC-IC Соединительный кабель с разъемом BNC и зажимами для микросхем и контрольных точек . | |
| BNCAlligator | BNC-Alligator Соединительный кабель с разъемом BNC и зажимами типа "крокодил". | |
| GLF190 | GLF-190 Делитель к GOS-626G/652GFG/653G/658G 1:10 60 МГц, 1:1-6 МГц 10 МОм/20 пФ, 1 МОм/180 пФ. | |
ВИЗИТКА КОМПАНИИ


P5120