Agilent Technologies
ISP Ltd
Tektronix
Анализаторы цепей
Анализаторы мощности
- Все из этого раздела -
+7 (495) | 704-90-91 |
256-12-20 | |
info@academline.com |
Обратите внимание
АКЦИЯ
Бесплатная доставка оборудования по г.Москве и в любой регион России |
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
ВИТРИНА
НАБОРЫ РАДИОДЕТАЛЕЙ
Наименование | Основные характеристики | Цена |
---|---|---|
Fluke | ||
Fluke1520 | Fluke-1520 Мегомметр до 4000 МОм , контрольное напряжение 250, 500 и 1000В, измерение напряжения и сопротивления. | |
Fluke1550 | Fluke-1550 Мегомметр до 1 ТОм, тест. напряжение 500,1000, 2500 и 5000В, изм. пробивн. напряжения, таймер,интерфейс для ПК . | |
Fluke1651 | Fluke-1651 Многофункциональный тестер: перемен. напряжение до 500В, сопротивление контура/линии, сопротивление изоляции (до 1000 МОм на 500 и 1000В), прозвонка, ток повреждения/КЗ, время размыкания УЗО. | |
Fluke1652 | Fluke-1652 Многофункциональный тестер: перемен. напряжение до 500В, сопротивление контура/линии, сопротивление изоляции (до 1000 МОм на 250, 500 и 1000В), прозвонка, ток повреждения/КЗ, тестирование УЗО. | |
Fluke1653 | Fluke-1653 Mногофункциональный тестер: перемен. напряжение до 500В, сопротивление контура/линии, сопротивление изоляции (до 1000 МОм на 50,100, 250, 500 и 1000В), прозвонка, ток повреждения/КЗ, тестирование УЗО, сопротивление заземления, индикатор чередования фаз, память на 500 изм., интерфейс для ПК. | |
Fluke1503 | Fluke-1503 Мегаомметр: сопротивление изоляции 0,1 Мом-2 ГОм напряжением 500 В или 1000 В; автоматический разряд емкости после измерения; вольтметр постоянного и переменного тока 0,1- 600 В; измерение сопротивления 0,01 Ом-20 кОм, подсветка дисплея;габариты 203х100х50 мм; вес 0,55 кг. | |
Fluke1507 | Fluke-1507 Мегаомметр: сопротивление изоляции 0,01 Мом-10 ГОм напряжением 50 В, 100В, 250В, 500 В и 1000 В; автоматический разряд емкости после измерения; вольтметр постоянного и переменного тока 0,1- 600 В; измерение сопротивления 0,01 Ом-20 кОм, подсветка дисплея;габариты 203х100х50 мм; вес 0,55 кг. | |
Sonel | ||
MIC1000 | MIC-1000 Измерение сопротивление изоляции 0,01 кОм-110 ГОм напряжением 50-1000В (шаг выбора 10 В); автоматический расчет коэффициентов абсорбции (степени увлажненности) и поляризации (степени старения); омметр 0,1-399,9 Ом, вольтметр постоянного и переменного тока 0-600 В, память на 990 результатов, передача данных в компьютер; масса 0,85 кг | |
MIC2500 | MIC-2500 Измерение сопротивление изоляции 0,01 кОм-1100 ГОм напряжением 50-2500В (шаг выбора 10 В); автоматический расчет коэффициентов абсорбции (степени увлажненности) и поляризации (степени старения); омметр 0,1-399,9 Ом, вольтметр постоянного и переменного тока 0-600 В, память на 990 результатов, передача данных в компьютер; масса 0,85 кг | |
MIC3 | MIC-3 Измерение сопротивления изоляции 0,01 кОм-3 ГОм напряжением 250 В, 500 В или 1000 В; омметр 0,01-399,9 Ом, вольтметр 0-600 В; масса 0,38 кг |
ВИЗИТКА КОМПАНИИ